投稿者: superuser_1
令和4年7月12-13-19日 加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和4年7月12-13-19日 加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: | 「セミナー」 2022/7/12(火)16:00~17:00 「デモンストレーション」 ・操作説明 第1回 2022/7/13(水)13:30~14:30,第2回 2022/7/19(火)13:30~14:30 ・デモ機の試用 2022/7/13(水)~ 2022/8/9(火) |
| 場所: | 「セミナー」 オンライン ライブ配信(Cisco Webex) 「デモンストレーション」 加齢医学研究所 実験研究棟1階 共通機器管理室 |
| テーマ: | 小型キャピラリー電気泳動シーケンサー DS3000 - DS3000, 日立ハイテク – |
| 要旨: | このたびの講習会では、 DNAシーケンサーを取り上げます。今回紹介する機器は、日立ハイテク社製の小型キャピラリー電気泳動シーケンサー DS3000です。「基礎セミナー」では、キャピラリーシーケンサーで用いられるサンガー法の原理や基礎について一から説明します。DS3000は、日立のキャピラリー技術とレーザー照射技術を搭載し、4本キャピラリーの小型のシーケンサーで世界トップクラスの高感度・高速処理を実現して、シーケンシング解析とフラグメント解析の両方が可能となっています。新技術として搭載のシリンジ式ポリマーカートリッジにより、メンテナンス頻度を大幅に低減しています。「デモンストレーション」では、DS3000の操作説明を行い、ご自身の持参されたサンプルでシーケンシングを体感いただけます(今回はシーケンシング解析のみの実施です)。ご興味のある方は、是非ご参加ください。 |
| 内容: | 「基礎セミナー」「デモ機の操作説明」「デモ機試用(7/13~8/9予定)」 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 |
| 注意事項: | ・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 ・申込者本人のみが、ご参加・ご視聴いただけます。 ・講習会の録音・録画等は、禁止といたします。 |
| 申込期限: | セミナー 2022/7/11(月)午前まで 操作説明 2022/7/6(水) ※時間割等は、申込締切後にお知らせします。 |
| 申込方法: | 申込フォームよりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |
令和4年7月5日-6日(火-水)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和4年7月5-6日(火-水)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: | 2022/7/5(火)(1) 9:30、(2)11:00、(3)13:30、(4)15:00、(5)16:30 2022/7/6(水)(6) 9:30、(7)11:00、(8)13:30、(9)15:00、(10)16:30 |
| 場所: | 加齢医学研究所 実験研究棟1階 共通機器管理室 |
| テーマ: | 最新デジタルイメージングシステム体験会 – APX100, EVIDENT – |
| 要旨: | このたびの講習会では、 6月に発表された新しい蛍光顕微鏡を取り上げます。今回紹介する機器はEVIDENT社製のデジタルイメージングシステム APX100です。高品質の顕微鏡画像を迅速かつ簡単に取得可能とされています。顕微鏡イメージングに最適化された光学系、直感的なユーザーインターフェイス、AI、一連のスマート機能で構築され、使いやすさと高画質を同時に実現しています。ご自身のサンプルを持参して、イメージングを体感いただけます。尚、デモ参加者には、使用した感想などのアンケートにご協力いただきます。ご興味のある方は、是非ご参加ください。 |
| 内容: | 「デモンストレーション」 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 |
| 注意事項: | ・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・空席がある場合、申込期限後でも受付いたします。 ・参加者は、当室の感染症対策の指示に従ってください。 ・体調確認、マスク着用、入退室記録、手指洗浄消毒等を必須とします。 |
| 申込期限: | 「基礎セミナー」 :2022/6/29(水) ※時間割等は、申込締切後にお知らせします。 |
| 申込方法: | 申込フォームよりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |
令和4年6月30日(木)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和4年6月30日(木)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: | 「基礎セミナー」 : 2022/6/30(木)16:30-17:30 |
| 場所: | 「基礎セミナー」 : オンライン、ライブ配信 |
| テーマ: | 次世代シーケンスデータ解析用ソフトウェア導入説明会 – Strand NGS , トミーデジタルバイオロジー株式会社 – |
| 要旨: | このたび、共通機器管理室にNGSデータ解析ソフトーStrand NGSーが導入されました。 Strand NGSは、次世代シーケンスデータの3次解析=配列情報をゲノム上にアライメントさせた後の解析を得意とする解析ソフトウェアであり、データのビジュアライズ機能を充実させ、生物学者にわかりやすい、直感的に操作ができるインターフェースをコンセプトに設計されています。つきましては、下記日程にて『Strand NGSの概要および操作方法のデモンストレーション』を通じて、本ソフトウェアをご紹介いたします。現在、NGSをご使用中の方、またはご興味のある方などお気軽にご参加下さい。 |
| 内容: | 「基礎セミナー」 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 |
| 注意事項: | ・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 ・申込者本人のみが、ご参加・ご視聴いただけます。 ・講習会の録音・録画等は、禁止といたします。 |
| 申込期限: | 「基礎セミナー」 :2022/6/29(水)午前まで ※オンラインセミナーのURLは、前日にe-mailにてご案内します。 |
| 申込方法: | 申込フォーム(https://forms.gle/bCQic1S2CkW9PBr2A)よりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |
2022年6月14日(火)加齢研セミナー
◇2022年6月14日(火)加齢研セミナーのご案内
| 日時: | 2022年6月14日(火)午後3時30分〜4時30分 |
| 場所: | 加齢研実験研究棟7階 セミナー室(1) |
| 演題: | RNAネットワークによる免疫代謝制御 |
| 講師: | 中村 能久 |
| 所属: | 加齢医学研究所生体代謝制御学分野/シンシナティ小児病院 |
| 担当: | 本橋 ほづみ (所属 遺伝子発現制御分野・内線8550) |
| 要旨: | 細胞環境に応じて、細胞内RNAネットワークのダイナミクスが変化し、細胞内エネルギー調節に重要な役割を果たすこと、またこの変化は、細胞外RNAネットワークにも影響を与え、細胞間コミュニケーションの調節に関わっていることが明らかになってきている。過栄養状態・肥満では、これらのRNAネットワークの制御が破綻し、慢性炎症性疾患やエネルギー代謝疾患の発症の一因になることが示されている。私たちは、microRNA(miRNA)などのdouble-stranded RNA(dsRNA)経路に関わるタンパク質群が、過栄養状態・肥満における炎症反応を制御し、過栄養状態・肥満で誘導される疾患の誘導に重要な働きをすることを示してきた。さらに、これらのdsRNA経路は、エクソソームへのRNAの積み込みを制御し、エクソソームを介した代謝や炎症反応の生体ホメオスタシスの維持・破綻に寄与することが明らかになってきた。今回の発表では、RNAネットワークとエネルギー代謝制御の関わり、および細胞内・外のRNAネットワーク制御による炎症反応誘導機構に関する知見について議論させていただきたい。 |
2022年5月11日(水)加齢研セミナー
◇2022年5月11日(水)加齢研セミナーのご案内
| 日時: | 2022年5月11日(水)午後5時〜 |
| 場所: | 加齢研実験研究棟7階 セミナー室(1) |
| 演題: | 「コピー数欠損領域の細胞増殖機能検証 -KRAS遺伝子変異をもつ肺腺癌の場合」 |
| 講師: | 永野 あい |
| 所属: | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン がん研究所 |
| 担当: | 小笠原 康悦 (所属 生体防御学分野・内線8579) |
| 要旨: | KRAS遺伝子変異をもつ肺腺癌では体細胞コピー数欠損がchr9p21およびchr3p21領域において観測される。近年がんゲノム解析では体細胞コピー数変化が調査されてきたが、その役割は未だ明らかでない。細胞増殖機能を検証するためにCOBALTseqシステムを開発した。このシステムではCRISPRを用いたゲノム編集で人工的に上記の体細胞コピー数欠損を作り出し、同時にバーコード配列を組み込むことでクローン追跡を行う。レンチウイルスを用いてコピー数欠損領域の両端をDNA二本鎖切断するSCNAターゲットベクターを作成した。この実験系でKRAS遺伝子変異肺腺癌細胞株NCI-H358とA549の細胞増殖機能を測定した。それぞれのSCNAターゲットベクターで平均200クローンを追跡した。NCI-H358細胞株でのchr9p21欠損クローン増殖、A549細胞株でのchr3p21欠損クローン増殖が観測された。結論としてこのCOBALTseqシステムを用いて、コピー数欠損が引き起こす細胞増殖を定量的に示した。ゲノム編集効率が2-3%と低いが、クローン追跡によりDNA切断に成功した少数クローンの数量化が可能となった。 |
令和4年3月8日(火)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和4年3月8日(火)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: | 「基礎セミナー」 : 2022/3/8(火)17:00~ 17:45 |
| 場所: | 「基礎セミナー」 : オンライン、ライブ配信 |
| テーマ: | 共焦点レーザースキャン顕微鏡活用セミナー FRAP・FRET導入説明会 - TCS SP8, Leica - |
| 要旨: | 現在、共通機器として設置の共焦点レーザースキャン顕微鏡 Leica TCS SP8 に関して、FRAPとFRET用のソフトウェア機能MicroLabが追加されます。つきましては、下記日程にて、実験の簡単なご紹介とMicroLabの操作についてご紹介いたします。現在、SP8をご使用中の方、またはご興味のある方などお気軽にご参加下さい。 |
| 内容: | 「基礎セミナー」 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 |
| 注意事項: | ・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 ・申込者本人のみが、ご参加・ご視聴いただけます。 ・講習会の録音・録画等は、禁止といたします。 |
| 申込期限: | 「基礎セミナー」 :2022/3/7(月)午前まで※オンラインセミナーのURLは、前日にe-mailにてご案内します。 |
| 申込方法: | 申込フォーム(https://forms.gle/J7Xvp9KwYMt8dGkb7)よりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |
2022年2月4日(金)第157回東北大学加齢医学研究所集談会
令和4年1月20日, 21日(木, 金)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和4年1月20日, 21日(木, 金)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: |
:「基礎セミナー」 :2022/1/20(木)16:30-17:30 :「個別相談会」 :2022/1/20(木)13:00、14:10、15:20 2022/1/21(金)09:30、10:40、13:00、14:10、15:20 |
| 場所: |
:「基礎セミナー」 :オンライン、ライブ配信 :「個別相談会」 :共通機器管理室(実験研究棟1階)又はオンライン ※会場配置図(加齢医学研究所Webページ) |
| テーマ: | 遺伝子ネットワーク/パスウェイ解析ソフト活用セミナー - IPA,トミーデジタルバイオロジー株式会社 - |
| 要旨: | 現在、共通機器として設置の遺伝子ネットワーク/パスウェイ解析ソフト“IPA Ingenuity Pathway Analysis ”に関して、基礎セミナー、個別相談会を開催します。IPAは、論文等により得られた相互作用、生物学的機能、疾病情報、薬剤情報等がデータベース化されたソフトウェアで、研究対象の遺伝子、タンパク、代謝産物リストを用いたネットワーク、機能解析や分子相互作用等を短時間で得ることが可能です。基礎セミナーでは、IPAを用いたデータ解析例、研究への応用例、論文での実用例などを紹介します。また、個別相談会では実際に個別又はグループに使用方法を指導いたします。利用を予定されている方、現在お使いでご不明な点がある方、ご興味のある方など、お気軽にご参加ください。 |
| 内容: | :「基礎セミナー」、「個別相談会(個別又はグループ)」 ※個別相談会は操作の説明であり、研究に関する相談はお受けできません。 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 |
| 注意事項: |
・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 ・申込者本人のみが、ご参加・ご視聴いただけます。 ・講習会の録音・録画等は、禁止といたします。 ・個別相談会の参加者は、当室の感染症対策の指示に従ってください。 ・体調確認、マスク着用、入退室記録、手指洗浄消毒等を必須とします。 |
| 申込期限: | :「基礎セミナー」 :2022/1/19(水)午前まで :「個別相談会」 :2022/1/13(木)、定員になり次第締切り ※オンラインセミナーのURLは、前日にe-mailにてご案内します。 ※時間割等は、申込締切後にお知らせします。 |
| 申込方法: | 申込フォーム又はQRコードよりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |
令和3年12月21日(火)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
◇令和3年12月21日(火)加齢医学研究所 共通機器管理室 講習会のご案内
| 日時: | 2021/12/21(火)13:00~ 17:30 |
| 場所: |
加齢医学研究所 共通機器管理室 実験研究棟1階(オンサイト開催) ※会場配置図(加齢医学研究所Webページ) |
| テーマ: | CCDイメージャー導入説明会 – Amersham ImageQuant 800, Cytiva – |
| 要旨: | このたび、共通機器管理室にCCDイメージャーのAmersham ImageQuant 800システム(Cytiva社製)が導入されました。本機は、化学発光撮影の専用機で、現在設置されているLAS4000minの後継機種として富士フィルム社とCytiva社が共同開発された最新機種です。新しい高感度/高解像のカメラ(F=0.74)により、微弱な近接バンドの解析が可能とされ、また、SNOW検出モードにより、薄いバンドから濃いバンドまで定量性を損なうことなく検出できる機能があります。アプリケーションは、LAS4000minとほぼ同じであり、現在の利用者は円滑に移行いただけます。つきましては、下記日程にて本装置の取扱い説明会を開催いたします。現在、LAS4000minをご使用中の方、またはご興味のある方などお気軽にご参加下さい。 |
| 内容: | 「取扱い説明会」 ※取扱説明は、各30分、定員1名程度(上限3名)です。 ※定員になり次第締切ります。時間割は申込締切後にお知らせします。 ※所属部局にかかわらず、教職員や学生どなたでもお申込みできます。 ※サンプルは不要ですが、持参される場合は申込の際通信欄にその旨をご記載下さい。 |
| 注意事項: |
・申込者が多数の場合は、調整する場合がございます。ご了承ください。 ・時間割調整の都合上、事前申し込みをお願いします。また、枠に余裕のある場合は、当日受付も可能です。 ・参加者は、当室の感染症対策の指示に従ってください。 ・体調確認、マスク着用、入退室記録、手指洗浄消毒等を必須とします。 |
| 申込期限: | 令和3年12月17日(金)午前まで、定員になり次第 |
| 申込方法: | 申込フォーム(https://forms.gle/7H9E3zMHtE3xpc7o8)よりお申込みください。 |
| 担当: | 加齢医学研究所 共通機器管理室 鍛冶、吉田 E-mail: cic-admin.idac[@]grp.tohoku.ac.jp 内線:(93)8455 |
| 共催: | 研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター(TSC星陵サテライト) |