研究活動
共通機器管理室
| 主任・教授 | 高井 俊行(遺伝子導入研究分野) | |
| 臨床検査技師 | 鍛冶 光司 | |
| 技術職員 | 吉田 裕美 |
共通機器室ご利用の流れのページへ
所内からのご利用
所外からのご利用
共通機器予約システム
操作マニュアル(PDF:449KB)
≪お知らせ≫
共通機器予約システムを変更致します。平成23年11月1日(火)から所内外の方を問わず、ご予約が可能となります。>>詳細
≪震災後の運用について≫
平成23年6月3日(金)現在、すべての共通機器を通常利用いただけます。
当施設は、共通性の高い機器を集中管理し、研究の充実と便宜を図るため、平成15年4月に設立され、平成15年7月から運営が開始された。以下の機器が設置されている。
♦遺伝子解析(シーケンサー・PCR・導入)
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| ABI PRISM 310 | DNAシーケンサー、シングルキャピラリー | Applied Biosystems |
| ABI 3130 | DNAシーケンサー、マルチキャピラリー(4本) | Applied Biosystems |
| ABI 3130xl | DNAシーケンサー、マルチキャピラリー(16本) | Applied Biosystems |
| CFX96 | リアルタイムPCR | BIO-RAD |
| 4D-Nucleofector | 遺伝子導入装置 | Lonza |
♦顕微鏡
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| BZ-9000 | 蛍光顕微鏡 | KEYENCE |
| LSM5 PASCAL | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | Carl Zeiss |
| FV1000MPE | 2光子顕微鏡 | OLYMPUS |
♦細胞解析
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| Cytomics FC500 | 全自動細胞解析装置 | BECKMAN COULTER |
| EPICS ALTRA | 超高速セルソーター | BECKMAN COULTER |
| LSR Fortessa | 全自動細胞解析装置 | BD |
♦画像解析(蛍光・発光・RI・分光)
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| LAS4000mini | ルミノ・イメージアナライザー | GEヘルスケア |
| FLA-7000 | RI、蛍光、デジタイズによるイメージングのマルチスキャナー | GEヘルスケア |
| OPT Scanner 3001 | 光学三次元イメージングシステム | Medical Research Council Technology |
| AVIZO | 3D解析ソフト | Visualization Sciences Group |
| IVIS Lumina II | 蛍光・発光生体画像解析装置 | Caliper Life Sciences |
| SpectraMax M2e | 蛍光マイクロプレートリーダー、分光光度計 | Molecular Devices |
| Lmax II 384 | 発光マイクロプレートリーダー | Molecular Devices |
| DU 640 | 紫外可視分光解析システム(190-1100nm) | BECKMAN |
♦生体分子間相互作用解析
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| BIACORE2000 | 生体分子間相互作用解析 | GEヘルスケア |
♦遠心機
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| CS-150GX | 超遠心機(小型) | 日立工機 |
| CP65 β | 超遠心機(大型) | 日立工機 |
♦印刷機
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| MC10000 | 大判インクジェットプリンター(A4からB0ノビ幅サイズ) | EPSON |
| iPF8300 | 大判インクジェットプリンター(A4からB0ノビ幅サイズ) | Canon |
| トリミング台 | ハサミ・カッター・カッティングマット・定規 |
♦その他
| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |
|---|---|---|
| BR-3000L | 恒温振とう培養機 | TAITEC |
| CM1900 | 凍結ミクロトーム | Leica |
| HA-320RS | ラミネート(A4,A3) | 明光商会 |
![]() | ![]() |
| ABI PRISM 310 (Win) | ABI 3130 |
![]() | ![]() |
| ABI 3130xl | CFX96 |
![]() | ![]() |
| 4D-Nucleofector | BZ-9000 |
![]() | ![]() |
| LSM5 PASCAL | FV1000MPE |
![]() | ![]() |
| Cytomics FC500 | EPICS ALTRA |
![]() | ![]() |
| LSR Fortessa | LAS4000mini |
![]() | ![]() |
| FLA7000 | OPT Scanner 3001 |
![]() | ![]() |
| AVIZO | IVIS Lumina II |
![]() | ![]() |
| SpectraMax M2e | Lmax II 384 |
![]() | ![]() |
| DU640 | BIACORE2000 |
![]() | ![]() |
| CS 150GX | CP65 β |
![]() | ![]() |
| MC10000 | iPF8300 |
![]() | ![]() |
| トリミング台 | BR-3000L |
![]() | ![]() |
| CM 1900 | HA-320RS(A4,A3) |




























